Neuer Olympiasieger 2013 ermittelt

Unser Zug hat einen neuen „Olympiasieger“ !
In einem spannenden Wettkampf konnte sich am 07.September unser „Tottinator“ durchsetzen !
image

Das ausverkaufte Olympiastadion war aus dem Häuschen…

Wettkämpfer Fahrrad
Rallye
Wer wird Millionär Dosen
werfen
Gläser stemmen WM Schlacht
Michael „Aldi“ Aldenhoven 2 835 50 300 500 850
Torsten „Tottinator“ Dickel 1 865 50 100 100 700
Reiner „Hauptmän“ Remus 3 965 300 300 400 700
Herbert „Bulle“ Adams 5 605 400 300 700 700
Michael „Steak“ George 8 835 300 100 200 700
Sven „Hütchen“ Theobald 4 865 200 50 300 850
Dennis „Machine“ Reuvekamp 6 845 70 300 600 850
Michael „Baule“ Odenthal 7 815 300 850

 

Wettkämpfer Blamieren oder kassieren Knobeln Bier abtrinken Ball hochhalten Fuchsen Gesamt
Michael „Aldi“ Aldenhoven 2 200 330 400 200 800 4465
Torsten „Tottinator“ Dickel 1 1000 290 100 600 1000 4805
Reiner „Hauptmän“ Remus 3 800 450 200 80 200 4395
Herbert „Bulle“ Adams 5 200 380 300 30 500 4115
Michael „Steak“ George 8 200 600 200 80 200 3415
Sven „Hütchen“ Theobald 4 500 800 300 80 200 4145
Dennis „Machine“ Reuvekamp 6 500 250 100 200 200 3915
Michael „Baule“ Odenthal 7 200 500 300 30 500 3495

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.